HOCup 2008
Nismes 13.04

Championnats FRSO de Moyenne distance


Last updated: 16/04/2008 @ 2:39:51 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D. Pupilles D. Espoirs D. Junioren - Juniores D. Open D. Veteranen A - Vétérans A D. Veteranen B - Vétérans B D. Veteranen C - Vétérans C D. Veteranen D - Vétérans D H. Pupilles H. Espoirs H. Junioren - Juniors H. Open H. Veteranen A - Vétérans A H. Veteranen B - Vétérans B H. Veteranen C - Vétérans C H. Veteranen D - Vétérans D

D. Pupilles , 2270 m , 80 m (Course 5)


  1. VERDEYEN Elke               BEL  D-12  Omega                    0:19:14   8'28"
  2. THUILLIER Coline            FRA  D-12  ASUB                     0:37:02  16'18"
  3. WAAS Marion                 FRA  D-10  ASO Sillery (LCACO)      0:49:01  21'35"
Top

D. Espoirs , 3430 m , 175 m (Course 4)


  1. BRODEL Susanne              BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:42:16  12'19"
  2. HENKES Julia                BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:43:09  12'34"
  3. RAUW Luisa                  BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:47:12  13'45"
  4. SCHNEIDER Anabel            BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:53:13  15'30"
  5. FELL Ronja                  GER  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:55:10  16'05"
  6. PIJAKOVA Barbora            SVK  D-14  ASUB                     1:01:12  17'50"
  7. MÜLLER Anna                 BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:04:29  18'47"
  8. PRADAL Elodie               FRA  D-16  ASO Sillery (LCACO)      1:28:33  25'48"
     ROUFOSSE Elodie             BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
Top

D. Junioren - Juniores , 4550 m , 200 m (Course 3)


  1. MELIS Elien                 BEL  D-20  SLOK                     0:46:50  10'17"
  2. VANDEMEULEBROEK Margot      BEL  D-18  ASUB                     0:53:57  11'51"
  3. VERDEYEN Sien               BEL  D-18  Omega                    0:55:48  12'15"
  4. LAZARD Tiphaine             FRA  D-20  OTB                      0:58:56  12'57"
  5. HENKES Katharina            BEL  D-20  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:59:51  13'09"
  6. GENTIVILAITE Rasa           LTU  D-20  ASUB                     1:02:47  13'47"
  7. TORZ Lola                   FRA  D-18  VALMO                    1:07:04  14'44"
  8. STAS Caroline               BEL  D-20  ASUB                     1:10:40  15'31"
  9. TORZ Agathe                 FRA  D-18  VALMO                    1:30:11  19'49"
 10. VAN GASSE Magali            BEL  D-18  C.O. Pégase              1:30:39  19'55"
O.C. VERBRUGGEN Cindy            BEL  D21   C.O. Pégase              1:43:51  22'49"
Top

D. Open , 7370 m , 300 m (Course 2)


  1. VIERIKKO Annamari           FIN  D40   Helsingin Suunnistajat   1:07:08   9'06"
  2. OEYEN Greet                 BEL  D21   hamok                    1:08:52   9'20"
  3. MULPAS Vinciane             BEL  D21   ASUB                     1:15:07  10'11"
  4. VANDERMEULEN Severine       BEL  D21   C.O. Liège               1:16:38  10'23"
  5. BACHER Edith                FRA  D40   OTB                      1:19:32  10'47"
  6. KOSINSKA Dorota             POL  D21   C.O. Liège               1:19:59  10'51"
  7. BASTIN Véronique            BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:24:05  11'24"
  8. DESRUMAUX Marie             FRA  D21   VALMO                    1:27:57  11'56"
  9. DESRUMAUX Céline            FRA  D21   VALMO                    1:33:25  12'40"
 10. CLISSEN Valérie             BEL  D21   C.O. Liège               1:38:03  13'18"
 11. MAUVILLY Karine             FRA  D21   OTB                      1:40:48  13'40"
 12. TINCHANT Estelle            FRA  D21   OTB                      1:43:12  14'00"
 13. BUCHACKER Kerstin           GER  D40   C.O. Liège               1:52:00  15'11"
 14. DELHASSE Frédérique         BEL  D45   Balise 10                1:56:09  15'45"
 15. TORZ Pauline                FRA  D21   VALMO                    1:56:39  15'49"
 16. CRETTELS Leslie             BEL  D21   Hermathenae              1:59:55  16'16"
 17. HENNES Sylvia               BEL  D35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:04:01  16'49"
 18. VANDECAPELLE Daphné              D21   Indiv.                   2:52:01  23'20"
     BOLSENS Vanessa             BEL  D21   TROL                     not classified
     DE LONGUEVILLE Béatrice     BEL  D35   ASUB                     not classified
     FABRÉ Miek                  BEL  D-20  SLOK                     not classified
     HERMANS Aline               BEL  D21   C.O. Liège               not classified
Top

D. Veteranen A - Vétérans A , 4550 m , 200 m (Course 3)


  1. HENKES Maria                BEL  D40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:46  11'35"
  2. HAATAJA Katri               FIN  D40   ASUB                     0:53:06  11'40"
  3. VANDEWEYER Marijs           BEL  D40   hamok                    0:58:31  12'51"
  4. PISSART Geneviève           BEL  D40   C.O. Liège               1:05:55  14'29"
  5. LAMBEAU Carine              BEL  D45   ASUB                     1:09:24  15'15"
  6. KROLS Hilde                 BEL  D45   hamok                    1:10:23  15'28"
  7. MOLS Greta                  BEL  D45   hamok                    1:12:31  15'56"
  8. VANHOREBEEK Myriam          BEL  D40   Omega                    1:13:20  16'07"
  9. DE BOCK Greta               BEL  D40   hamok                    1:14:37  16'23"
 10. CHOUFFART Muriel            BEL  D45   C.O. Pégase              1:15:18  16'32"
 11. DE BIOURGE Catherine        BEL  D40   C.O. Pégase              1:16:20  16'46"
 12. PREAU Catherine             FRA  D45   ASO Sillery (LCACO)      1:18:51  17'19"
 13. BOICHUT Isabelle            FRA  D45   OTB                      1:26:24  18'59"
 14. BUELENS Jenny               BEL  D45   ASUB                     1:29:07  19'35"
 15. CROSS Jeannie               GBR  D45   Altaïr C.O.              1:30:43  19'56"
 16. SILLIEN Isabelle            BEL  D40   C.O. Pégase              1:35:01  20'52"
 17. SERRE Francine              BEL  D40   Les Raptors              2:10:39  28'42"
O.C. ATTARD Rachel               FRA  D35   ASUB                     1:10:36  15'30"
O.C. BASTIN Florence             BEL  D35   C.O. Liège               1:13:17  16'06"
     MARTIN Pascale              FRA  D45   Altaïr C.O.              not classified
Top

D. Veteranen B - Vétérans B , 3430 m , 175 m (Course 4)


  1. FIALOVA Viera               SVK  D55   N.S.V. Amel              0:45:03  13'08"
  2. BAERTS Anita                BEL  D50   Borasca                  0:51:03  14'53"
     HERM Anne                   EST  D50   C.O. Pégase              0:51:03  14'53"
  4. ADAM Claire                 BEL  D50   ASUB                     0:51:06  14'53"
  5. BASTIN-HALMES Hildegard     BEL  D55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:09  15'12"
  6. COLE Lily-Anne              BEL  D50   TROL                     0:52:54  15'25"
  7. ROSINI Véronique            FRA  D50   OSCM (LCACO)             0:53:20  15'32"
  8. MINET Martine               BEL  D50   O.L.V. Eifel             0:54:14  15'48"
  9. SILVI Simonne               BEL  D50   K.O.L.                   0:56:23  16'26"
 10. BLOMMEN Paulette            BEL  D55   Omega                    0:57:06  16'38"
 11. VANDERMEULEN Bernadette     BEL  D50   C.O. Liège               0:58:11  16'57"
 12. ROACH Maggie                GBR  D50   South London             0:59:02  17'12"
 13. DECEUNINCK Colette          BEL  D55   ASUB                     1:00:47  17'43"
 14. TORZ Magali                 FRA  D55   VALMO                    1:00:51  17'44"
 15. PIJAKOVA Eva                SVK  D50   ASUB                     1:01:34  17'56"
 16. BOUVERET Michèle            FRA  D55   OTB                      1:02:46  18'17"
 17. TINCHANT Pascale            FRA  D50   OTB                      1:06:05  19'15"
 18. TOEBINTE Christiane         BEL  D55   Balise 10                1:08:15  19'53"
 19. GROESENEK Henriette         BEL  D50   C.O. Liège               1:11:27  20'49"
 20. MOREAU SCUVEE Jacqueline    BEL  D55   C.O. Liège               1:18:03  22'45"
O.C. BACLIN Angélique            BEL  D21   C.O. Liège               1:03:33  18'31"
O.C. POULAIN Christel            BEL  D35   C.O. Pégase              1:12:33  21'09"
O.C. ARPIGNY - VAN GASSE Nicole  BEL  D50   C.O. Pégase              1:20:41  23'31"
     ROSE Marie-Thérèse          FRA  D55   OSCM (LCACO)             not classified
Top

D. Veteranen C - Vétérans C , 3430 m , 175 m (Course 4)


  1. SCHUMACHER Marlène          BEL  D60   O.L.V. Eifel             0:52:51  15'24"
  2. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   BEL  D65   Hermathenae              1:05:52  19'12"
  3. GENTEN Thérèse              BEL  D65   N.S.V. Amel              1:12:53  21'14"
Top

D. Veteranen D - Vétérans D , 3430 m , 175 m (Course 4)


  1. LUXEN Josette               BEL  D70   Balise 10                1:30:17  26'19"
  2. MATTHYS Rachel              BEL  D75   ASUB                     1:52:16  32'43"
Top

H. Pupilles , 2270 m , 80 m (Course 5)


  1. BREDO Jérémy                BEL  H-12  O.L.V. Eifel             0:21:20   9'23"
  2. DRYGALSKI Tom               BEL  H-12  Hainaut O.C.             0:27:49  12'15"
  3. CREFCOEUR Liévin            BEL  H-10  Les Raptors              0:30:26  13'24"
  4. AMERIJCKX Cédric            BEL  H-10  ASUB                     0:31:08  13'42"
  5. WATHELET Stephane           BEL  H-12  C.O. Liège               0:31:23  13'49"
  6. CROISELET Benoît            BEL  H-12  Indiv.                   1:01:48  27'13"
O.C. ROACH Alex                  GBR  H-16  South London             0:26:20  11'36"
O.C. CROISELET Bernard           BEL  H35   Hainaut O.C.             1:01:51  27'14"
Top

H. Espoirs , 4550 m , 200 m (Course 3)


  1. BREDO Thomas                BEL  H-16  O.L.V. Eifel             0:42:56   9'26"
  2. LEJOLY Matthieu             BEL  H-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:32  10'00"
  3. HEIKKINEN Lassi             FIN  H-14  ASUB                     0:51:04  11'13"
  4. DERENNE Thibaut             BEL  H-14  Hermathenae              0:51:52  11'23"
  5. GILLET Julien               BEL  H-16  ASUB                     0:52:17  11'29"
  6. GILLET Thomas               BEL  H-14  ASUB                     0:53:07  11'40"
  7. PLESSERS Wouter             BEL  H-14  K.O.L.                   0:59:38  13'06"
  8. HEIKKINEN Janne             FIN  H-16  ASUB                     1:00:04  13'12"
  9. DACHE Julien                BEL  H-14  C.O. Pégase              1:01:29  13'30"
 10. GILLAIN Loïc                BEL  H-16  C.O. Pégase              1:02:55  13'49"
 11. GELDOF Ian                  BEL  H-14  hamok                    1:09:56  15'22"
 12. VANDERLINDEN Martin         BEL  H-14  ASUB                     1:14:50  16'26"
 13. DOUCY Cyprien               BEL  H-14  Hainaut O.C.             1:46:40  23'26"
 14. HOTTIAUX Anthony            BEL  H-14  Indiv.                   2:24:13  31'41"
Top

H. Junioren - Juniors , 7370 m , 300 m (Course 2)


  1. VIEL Brieuc                 FRA  H-20  OTB                      1:06:28   9'01"
  2. HOFMANS Benjamin            BEL  H-18  ASUB                     1:28:05  11'57"
  3. MINEUR Quentin              BEL  H-18  Balise 10                1:31:23  12'23"
  4. SPILIERS Nicolas            BEL  H-18  Altaïr C.O.              1:37:14  13'11"
  5. LAMBIN Pierre               BEL  H-18  Hainaut O.C.             1:56:27  15'48"
  6. MINEUR Benjamin             BEL  H-18  Balise 10                2:31:03  20'29"
     PARMENTIER Bruno            BEL  H-16  ASUB                     not classified
Top

H. Open , 8030 m , 375 m (Course 1)


  1. TINCHANT Johann             FRA  H21   Hainaut O.C.             0:56:57   7'05"
  2. VAN GASSE Etienne           BEL  H21   Les Raptors              0:59:37   7'25"
  3. VAN DER KLEIJ Thomas        BEL  H21   SLOK                     1:01:31   7'39"
  4. BASTIN Michel               BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:02:14   7'45"
  5. FEDOTHENKO Serge            NED  H21   AMOR                     1:02:46   7'48"
  6. LEROY Simon                 FRA  H21   Tous Azimuts Douai       1:04:39   8'03"
  7. HOEKX Jeroen                BEL  H21   SLOK                     1:05:31   8'09"
  8. DEFERM Sam                  BEL  H21   Borasca                  1:07:35   8'24"
  9. VERDEYEN Jochen             BEL  H-20  Omega                    1:08:18   8'30"
 10. DE LAT Bruno                BEL  H21   SLOK                     1:09:28   8'39"
 11. BAERT Serge                 BEL  H40   K.O.L.                   1:11:25   8'53"
 12. SMIRNOV Sergeï              FRA  H21   VALMO                    1:12:08   8'58"
 13. FRANSSEN Winston            BEL  H21   SLOK                     1:12:20   9'00"
 14. LEMAIRE David               BEL  H21   ASUB                     1:12:58   9'05"
 15. DEFERME Gunther             BEL  H35   hamok                    1:15:53   9'26"
 16. BRIERS Yves                 BEL  H21   SLOK                     1:16:15   9'29"
 17. ANCIAUX Benjamin            BEL  H21   SLOK                     1:16:35   9'32"
 18. MAHIEU Pierre               FRA  H21   Tous Azimuts Douai       1:16:47   9'33"
 19. GILLET Christian            BEL  H40   ASUB                     1:17:08   9'36"
 20. GAINE Francis               FRA  H21   OTB                      1:17:42   9'40"
 21. DE NEYER Gilles             BEL  H-20  ASUB                     1:18:06   9'43"
 22. LOMBET Patrice              BEL  H35   C.O. Pégase              1:18:13   9'44"
 23. HEUNINCKX Dries             BEL  H21   K.O.L.                   1:18:30   9'46"
 24. LEQUINT Rémi                FRA  H21   Tous Azimuts Douai       1:18:48   9'48"
 25. MOSSOUX Patrick             BEL  H45   C.O. Pégase              1:20:33  10'01"
 26. KUUB Tarmo                  EST  H21   ASUB                     1:23:05  10'20"
 27. MATTART Eric                BEL  H35   Hermathenae              1:23:48  10'26"
 28. CLAPUYT François            BEL  H21   ASUB                     1:24:43  10'33"
 29. CHATTLAIN Olivier           BEL  H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:25:10  10'36"
 30. KIVIK Janno                 EST  H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:27:04  10'50"
 31. SNORE Arnis                 LAT  H21   Altaïr C.O.              1:29:43  11'10"
 32. MOUREAU Adrien              BEL  H-20  C.O. Pégase              1:31:34  11'24"
 33. HENDRICKX Wannes            BEL  H21   K.O.L.                   1:31:57  11'27"
 34. SILLIEN Vincent             BEL  H21   C.O. Pégase              1:32:17  11'29"
 35. GILLET Quentin              BEL  H21   C.O. Liège               1:33:47  11'40"
 36. GERARD Pierre               BEL  H21   C.O. Pégase              1:37:29  12'08"
 37. VANDEMEULEBROEK Félix       BEL  H-20  ASUB                     1:39:48  12'25"
 38. LEROY Maxime                FRA  H21   VALMO                    1:39:52  12'26"
 39. MAYERES Patrick             BEL  H21   Hermathenae              1:40:16  12'29"
 40. CHAMPION Judicaël           FRA  H21   OSCM (LCACO)             1:41:14  12'36"
 41. GELDOF Vladimir             BEL  H40   hamok                    1:42:05  12'42"
 42. QUEYROI Stéphane            FRA  H21   VALMO                    1:42:47  12'47"
 43. LAMBERT François            BEL  H21   Altaïr C.O.              1:45:29  13'08"
 44. SCOTT Christopher           FRA  HE    T.A.Fameck               1:47:56  13'26"
 45. NYS Geneviève               BEL  D40   ASUB                     1:55:56  14'26"
 46. GARRAY Jules                BEL  H45   C.O. Pégase              1:56:08  14'27"
 47. CREFCOEUR Philippe          BEL  H40   Les Raptors              1:57:05  14'34"
 48. SPRUMONT Jonathan           BEL  H21   ASUB                     2:18:03  17'11"
     CHARLIER Romuald            FRA  H21   OSCM (LCACO)             not classified
     MAZY Alain                  BEL  H21   C.O. Liège               not classified
Top

H. Veteranen A - Vétérans A , 7370 m , 300 m (Course 2)


  1. VERDEYEN Guido              BEL  H45   Omega                    0:57:03   7'44"
  2. TIREZ Guy                   BEL  H40   K.O.L.                   1:01:18   8'19"
  3. LAENEN Frans                BEL  H45   TROL                     1:02:54   8'32"
  4. THUILLIER Laurent           FRA  H40   ASUB                     1:03:22   8'35"
  5. SILLIEN Freddy              BEL  H60   C.O. Pégase              1:05:51   8'56"
  6. GUTSCHENRITTER Guy          FRA  H45   OTB                      1:07:54   9'12"
  7. HENNES Michael              BEL  H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:09:08   9'22"
     LOVENS J-Philippe           BEL  H40   C.O. Pégase              1:09:08   9'22"
  9. TASKER James                CAN  H45   EOOC Canada              1:10:46   9'36"
 10. SMIRNOV Konstantin          RUS  H45   VALMO                    1:12:36   9'51"
 11. MELIS Luc                   BEL  H45   hamok                    1:13:47  10'00"
 12. VANSPAUWEN Frank            BEL  H40   Hermathenae              1:14:27  10'06"
 13. TAELEMANS Philippe          BEL  H45   ASUB                     1:14:47  10'08"
 14. MEEUWSSEN Marc              BEL  H45   TROL                     1:14:59  10'10"
 15. CHAXEL Thierry              FRA  H40   ASUB                     1:15:08  10'11"
 16. GRESSENS Eddy               BEL  H50   K.O.L.                   1:15:30  10'14"
 17. DEBEHOGNE Jean-Noël         BEL  H45   ASUB                     1:19:12  10'44"
 18. VAN DE MAELE Marc           BEL  H45   K.O.L.                   1:20:57  10'59"
 19. LISBY Henrik                DEN  H40   hamok                    1:21:59  11'07"
 20. HENKES Freddy               BEL  H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:24:24  11'27"
 21. SEGUINOT Albert             FRA  H45   OSCM (LCACO)             1:24:36  11'28"
 22. MOUREAU Luc                 BEL  H45   C.O. Pégase              1:24:55  11'31"
 23. VANDEMEULEBROEK Marc        BEL  H45   ASUB                     1:28:17  11'58"
 24. IMBRECHTS Christian         BEL  H45   ASUB                     1:28:45  12'02"
 25. WATHELET Alain              BEL  H45   C.O. Liège               1:28:57  12'04"
 26. PAPIN Philippe              FRA  H40   VALMO                    1:29:49  12'11"
 27. DELTOMBE Frédéric           FRA  H40   OSCM (LCACO)             1:31:22  12'23"
 28. SIX Félix                   BEL  H45   C.O. Pégase              1:32:15  12'31"
 29. LAMBIN Jean-Luc             BEL  H40   Hainaut O.C.             1:32:19  12'31"
 30. HOFFMANN Werner             BEL  H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:33:31  12'41"
 31. PIERLOT André               BEL  H45   B.A.B.A.                 1:35:09  12'54"
 32. SWERTS Danny                BEL  H40   hamok                    1:36:26  13'05"
 33. CHAINEUX Alain              BEL  H40   C.O. Liège               1:37:13  13'11"
 34. MASUY Guy                   BEL  H45   C.O. Pégase              1:41:19  13'44"
 35. WAAS Eric                   FRA  H45   ASO Sillery (LCACO)      1:43:54  14'05"
 36. VANDERMEULEN Bruno          BEL  H55   C.O. Liège               1:46:10  14'24"
 37. DERENNE Luc                 BEL  H45   Hermathenae              1:47:51  14'38"
 38. STAS Dominique              BEL  H45   ASUB                     1:59:54  16'16"
 39. CASTIGLIONE Valerio         BEL  H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:01:22  16'28"
 40. PICARD Patrick              BEL  H45   Balise 10                2:05:05  16'58"
 41. HENRIS Lionel               BEL  H45   Balise 10                2:08:53  17'29"
 42. CASTANHA Artur              POR  H45   Altaïr C.O.              2:22:30  19'20"
 43. DRAMEZ Frédéric             FRA  H40   VALMO                    3:05:47  25'12"
     FAGOT Georges               BEL  H55   C.O. Liège               not classified
     LEGERE Pascal               FRA  H40   VALMO                    not classified
Top

H. Veteranen B - Vétérans B , 4550 m , 200 m (Course 3)


  1. BASTIN Hubert               BEL  H55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:41:22   9'05"
  2. BREDO Jean                  BEL  H55   O.L.V. Eifel             0:45:35  10'01"
  3. RAES Alfred                 BEL  H55   Balise 10                0:47:26  10'25"
  4. VANAKEN Rogier              BEL  H55   Omega                    0:47:40  10'28"
  5. CLAPUYT Philippe            BEL  H50   ASUB                     0:48:52  10'44"
  6. HEUNINCKX Luc               BEL  H55   K.O.L.                   0:50:09  11'01"
  7. VAN GASSE Patrick           BEL  H50   C.O. Pégase              0:50:44  11'09"
  8. STEENSSENS René             BEL  H55   Balise 10                0:52:51  11'36"
  9. SIMKENS Alfred              BEL  H55   K.O.L.                   0:53:41  11'47"
 10. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55   K.O.L.                   0:53:49  11'49"
 11. HELD Klaus                  BEL  H55   O.L.V. Eifel             0:54:38  12'00"
 12. DE NEYER Walter             BEL  H55   ASUB                     0:54:52  12'03"
 13. AERTS Andre                 BEL  H50   hamok                    0:55:29  12'11"
 14. DUPONT Jean-Claude          BEL  H55   C.O. Liège               0:55:36  12'13"
 15. KRIER Francis               BEL  H55   ASUB                     0:55:37  12'13"
 16. MATTART Yves                BEL  H55   C.O. Pégase              0:56:04  12'19"
 17. HOFMANS Jacques             BEL  H50   ASUB                     0:56:18  12'22"
 18. CROSS Alan                  GBR  H50   Altaïr C.O.              0:56:57  12'30"
 19. SILVESTRE Jacques           BEL  H55   C.O. Liège               0:57:13  12'34"
 20. PARIZEL Philippe            BEL  H55   Balise 10                0:57:49  12'42"
 21. PIQUERAY Bernard            BEL  H50   Hermathenae              1:01:09  13'26"
 22. CREPIN Jean-Marie           BEL  H50   B.A.B.A.                 1:02:41  13'46"
 23. CHALON Christian            BEL  H50   Altaïr C.O.              1:03:29  13'57"
 24. GILLAIN Pierre              BEL  H50   C.O. Pégase              1:03:57  14'03"
 25. ROACH David                 GBR  H50   South London             1:04:34  14'11"
 26. COLSON Jean-Louis           BEL  H50   C.O. Pégase              1:04:58  14'16"
 27. MORIS Xavier                BEL  H50   C.O. Pégase              1:07:21  14'48"
 28. CLAES Johan                 BEL  H50   Borasca                  1:08:42  15'05"
 29. PELTIER Ernest              BEL  H55   Balise 10                1:09:12  15'12"
 30. SCUVEE Robert               BEL  H55   C.O. Liège               1:13:57  16'15"
 31. SCHWALL Marcel              BEL  H55   O.L.V. Eifel             1:16:42  16'51"
 32. TORZ Didier                 FRA  H50   VALMO                    1:18:34  17'16"
 33. DICKER Georges              BEL  H55   ASUB                     1:18:52  17'20"
 34. MATHIEU Eric                BEL  H50   C.O. Pégase              1:19:14  17'24"
 35. ROSINI Dany                 FRA  H55   OSCM (LCACO)             1:25:52  18'52"
 36. BASTIEN Jacques             BEL  H55   Hainaut O.C.             1:29:40  19'42"
 37. BOLSENS Paul                BEL  H50   TROL                     1:34:42  20'48"
 38. MINEUR Jacques              BEL  H50   Balise 10                1:44:42  23'00"
     LAMON Willy                 BEL  H55   Altaïr C.O.              not classified
Top

H. Veteranen C - Vétérans C , 3430 m , 175 m (Course 4)


  1. PARMENTIER Pierre           BEL  H60   ASUB                     0:36:08  10'32"
  2. DERY Serge                  BEL  H60   Balise 10                0:42:09  12'17"
  3. RENNOTTE Georges            BEL  H65   Hermathenae              0:42:25  12'21"
  4. TINCHANT Jean-Marc          FRA  H60   OTB                      0:45:28  13'15"
  5. EICHER Heinrich             BEL  H60   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:39  13'18"
  6. KÜPPER Willy                BEL  H65   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:47:34  13'52"
  7. GENTEN Albin                BEL  H65   N.S.V. Amel              0:47:46  13'55"
  8. JEANMENNE Serge             BEL  H60   Balise 10                0:48:25  14'06"
  9. SARLET Pierre               BEL  H65   Altaïr C.O.              0:52:43  15'22"
 10. POULAIN Michel              BEL  H60   C.O. Pégase              0:54:11  15'47"
 11. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   BEL  H65   ASUB                     0:56:59  16'36"
 12. POINSENOT Roger             FRA  H65   OTB                      1:03:26  18'29"
 13. BAYI Jean                   BEL  H65   O.L.V. Eifel             1:09:14  20'11"
 14. DEPRETTE François           FRA  H65   OSCM (LCACO)             1:27:35  25'32"
O.C. FIALA Milan                 CZE  H55   N.S.V. Amel              1:04:24  18'46"
Top

H. Veteranen D - Vétérans D , 3430 m , 175 m (Course 4)


  1. OFFERMAN Engelbert          BEL  H70   O.L.V. Eifel             0:49:39  14'28"
  2. LUXEN André                 BEL  H70   Balise 10                0:54:55  16'00"
  3. MOLS Karl                   GER  H75   Omega                    0:58:28  17'02"
  4. HERMAN Freddy               BEL  H70   ASUB                     1:00:47  17'43"
  5. FAGARD Joseph               BEL  H75   Hermathenae              1:11:10  20'44"
  6. PIQUERAY Joseph             BEL  H75   Hermathenae              1:20:16  23'24"
  7. REDOUTE Pierre              BEL  H75   C.O. Pégase              1:25:59  25'04"
  8. MATTHYS Jean                BEL  H80   ASUB                     1:50:48  32'18"
     HERBRAND Klemens            BEL  H75   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
Top