HOCup 2008
Nismes 12.04
Championnats FRSO & LCACO de Sprint

D. Pupilles
D. Junioren - Juniores
D. Open
D. Veteranen A - Vétérans A
D. Veteranen B - Vétérans B
D. Veteranen C - Vétérans C
D. Veteranen D - Vétérans D
H. Pupilles
H. Espoirs
H. Junioren - Juniors
H. Open
H. Veteranen A - Vétérans A
H. Veteranen B - Vétérans B
H. Veteranen C - Vétérans C
H. Veteranen D - Vétérans D
D. Pupilles , 1860 m , 40 m (Course 5)
1. CEULEMANS Coline BEL D-12 B.A.B.A. 0:21:15 11'25"
2. WAAS Marion FRA D-10 ASO Sillery (LCACO) 0:31:30 16'56"
Top
1. VANDEMEULEBROEK Margot BEL D-18 ASUB 0:19:45 7'55"
2. LAZARD Tiphaine FRA D-20 OTB 0:21:55 8'48"
3. GENTIVILAITE Rasa LTU D-20 ASUB 0:22:10 8'54"
4. TORZ Lola FRA D-18 VALMO 0:22:54 9'11"
5. TORZ Agathe FRA D-18 VALMO 0:28:32 11'27"
Top
D. Open , 2820 m , 65 m (Course 2)
1. OEYEN Greet BEL D21 hamok 0:19:24 6'52"
2. FABRÉ Miek BEL D-20 SLOK 0:19:46 7'00"
3. HERMANS Aline BEL D21 C.O. Liège 0:20:24 7'14"
4. VANDERMEULEN Severine BEL D21 C.O. Liège 0:22:14 7'53"
5. KOSINSKA Dorota POL D21 C.O. Liège 0:22:28 7'58"
6. MULPAS Vinciane BEL D21 ASUB 0:22:35 8'00"
7. BASTIN Véronique BEL D21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:23:13 8'13"
8. BACHER Edith FRA D40 OTB 0:23:32 8'20"
9. MELIS Elien BEL D-20 SLOK 0:24:03 8'31"
10. DESRUMAUX Céline FRA D21 VALMO 0:26:13 9'17"
11. DE LONGUEVILLE Béatrice BEL D35 ASUB 0:26:16 9'18"
12. CLISSEN Valérie BEL D21 C.O. Liège 0:26:18 9'19"
13. TINCHANT Estelle FRA D21 OTB 0:27:13 9'39"
14. HENNES Sylvia BEL D35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:27:39 9'48"
15. BERTHELOT Marie FRA D21 OTB 0:28:04 9'57"
16. DESRUMAUX Marie FRA D21 VALMO 0:28:06 9'57"
17. DELHASSE Frédérique BEL D45 Balise 10 0:28:42 10'10"
18. BOLSENS Vanessa BEL D21 TROL 0:29:40 10'31"
19. BLUM Virginie FRA D50 ASO Sillery (LCACO) 0:32:21 11'28"
20. BLUM Marie FRA D-18 ASO Sillery (LCACO) 0:32:23 11'29"
21. TORZ Pauline FRA D21 VALMO 0:33:37 11'55"
22. SAGGIORATO Sindy BEL D21 Balise 10 0:37:16 13'12"
23. DETOC Manon FRA D-18 ASO Sillery (LCACO) 0:38:31 13'39"
24. SEGUINOT Emilie FRA D-18 OSCM (LCACO) 0:39:56 14'09"
25. VERBRUGGEN Cindy BEL D21 C.O. Pégase 0:40:40 14'25"
26. GUSTIN Severine BEL D21 C.O. Militaire Belge 0:41:55 14'51"
27. POULAIN Christel BEL D35 C.O. Pégase 0:44:26 15'45"
28. MAUVILLY Karine FRA D21 OTB 0:50:17 17'49"
29. TRIPIER Géraldine FRA D35 B.A.B.A. 0:52:21 18'33"
PRADAL Elodie FRA D-16 ASO Sillery (LCACO) not classified
Top
1. VANDEWEYER Marijs BEL D40 hamok 0:20:50 8'22"
2. BOICHUT Isabelle FRA D45 OTB 0:21:42 8'42"
3. HAATAJA Katri FIN D40 ASUB 0:22:29 9'01"
4. KROLS Hilde BEL D45 hamok 0:23:21 9'22"
5. DE BIOURGE Catherine BEL D40 C.O. Pégase 0:25:40 10'18"
6. BUELENS Jenny BEL D45 ASUB 0:26:06 10'28"
7. CHOUFFART Muriel BEL D45 C.O. Pégase 0:28:05 11'16"
8. MOLS Greta BEL D45 hamok 0:29:55 12'00"
9. SERRE Francine BEL D40 Les Raptors 0:37:41 15'08"
Top
1. ADAM Claire BEL D50 ASUB 0:22:22 10'15"
2. VANDERMEULEN Bernadette BEL D50 C.O. Liège 0:22:49 10'27"
3. BASTIN-HALMES Hildegard BEL D55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:23:15 10'39"
4. BLOMMEN Paulette BEL D55 Omega 0:24:20 11'09"
5. HERM Anne EST D50 C.O. Pégase 0:25:33 11'43"
6. SILVI Simonne BEL D50 K.O.L. 0:27:13 12'29"
7. COLE Lily-Anne BEL D50 TROL 0:27:15 12'30"
8. BAERTS Anita BEL D50 Borasca 0:27:57 12'49"
9. TORZ Magali FRA D55 VALMO 0:28:09 12'54"
10. PARMENTIER-RENARD Christine BEL D55 ASUB 0:28:17 12'58"
11. DECEUNINCK Colette BEL D55 ASUB 0:28:28 13'03"
12. TOEBINTE Christiane BEL D55 Balise 10 0:30:12 13'51"
13. BOUVERET Michèle FRA D55 OTB 0:31:24 14'24"
Top
RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon BEL D65 Hermathenae not classified
Top
1. LUXEN Josette BEL D70 Balise 10 0:40:22 18'31"
Top
H. Pupilles , 1860 m , 40 m (Course 5)
1. BREDO Jérémy BEL H-12 O.L.V. Eifel 0:22:59 12'21"
DRYGALSKI Tom BEL H-12 Hainaut O.C. 0:22:59 12'21"
3. CREFCOEUR Liévin BEL H-10 Les Raptors 0:27:24 14'43"
4. AMERIJCKX Cédric BEL H-10 ASUB 0:27:29 14'46"
Top
H. Espoirs , 2490 m , 65 m (Course 3)
1. GILLET Julien BEL H-16 ASUB 0:16:09 6'29"
2. LEJOLY Matthieu BEL H-16 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:18:34 7'27"
3. BREDO Thomas BEL H-16 O.L.V. Eifel 0:18:44 7'31"
4. GILLET Thomas BEL H-14 ASUB 0:20:33 8'15"
5. BAUGNÉE Jefferson BEL H-16 Indiv. 0:22:43 9'07"
6. GILLAIN Loïc BEL H-16 C.O. Pégase 0:25:36 10'16"
7. EL-MEHDAOUI Badre BEL H-16 Indiv. 1:00:53 24'27"
HOTTIAUX Anthony BEL H-14 Indiv. not classified
PLESSERS Wouter BEL H-14 K.O.L. not classified
Top
1. VIEL Brieuc FRA H-20 OTB 0:17:46 6'18"
2. HOFMANS Benjamin BEL H-18 ASUB 0:19:43 6'59"
3. MINEUR Quentin BEL H-18 Balise 10 0:21:50 7'44"
4. SPILIERS Nicolas BEL H-18 Altaïr C.O. 0:24:23 8'38"
LAMBIN Pierre BEL H-18 Hainaut O.C. not classified
Top
H. Open , 3160 m , 100 m (Course 1)
1. TINCHANT Johann FRA H21 Hainaut O.C. 0:20:38 6'31"
2. LEROY Simon FRA H21 Tous Azimuts Douai 0:20:41 6'32"
3. VAN GASSE Etienne BEL H21 Les Raptors 0:20:50 6'35"
4. BASTIN Michel BEL H21 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:21:00 6'38"
5. HOEKX Jeroen BEL H21 SLOK 0:21:10 6'41"
6. FEDOTHENKO Serge NED H21 AMOR 0:21:12 6'42"
7. VAN DER KLEIJ Thomas BEL H21 SLOK 0:21:37 6'50"
8. SMIRNOV Sergeï FRA H21 VALMO 0:22:39 7'10"
9. BLUM Simon FRA H-20 ASO Sillery (LCACO) 0:22:43 7'11"
10. MAZY Alain BEL H21 C.O. Liège 0:23:13 7'20"
11. DE LAT Bruno BEL H21 SLOK 0:23:37 7'28"
12. DE NEYER Gilles BEL H-20 ASUB 0:23:44 7'30"
13. DEPAUE Marc BEL H40 B.A.B.A. 0:23:57 7'34"
14. BRIERS Yves BEL H21 SLOK 0:24:36 7'47"
15. GAINE Francis FRA H21 OTB 0:24:58 7'54"
16. MAHIEU Pierre FRA H21 Tous Azimuts Douai 0:24:59 7'54"
17. SILLIEN Vincent BEL H21 C.O. Pégase 0:25:00 7'54"
18. DEFERM Sam BEL H21 Borasca 0:25:08 7'57"
19. LEQUINT Rémi FRA H21 Tous Azimuts Douai 0:25:10 7'57"
20. LEMAIRE David BEL H21 ASUB 0:25:11 7'58"
21. MATTART Eric BEL H35 Hermathenae 0:26:05 8'15"
22. FRANSSEN Winston BEL H21 SLOK 0:26:14 8'18"
23. KUUB Tarmo EST H21 ASUB 0:26:22 8'20"
24. HEUNINCKX Dries BEL H21 K.O.L. 0:26:38 8'25"
25. VANDEMEULEBROEK Félix BEL H-20 ASUB 0:27:18 8'38"
26. CLAPUYT François BEL H21 ASUB 0:27:58 8'51"
27. ANCIAUX Benjamin BEL H21 SLOK 0:28:03 8'52"
28. DEFERME Gunther BEL H35 hamok 0:28:04 8'52"
29. CREFCOEUR Philippe BEL H40 Les Raptors 0:28:09 8'54"
30. CHATTLAIN Olivier BEL H35 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:28:16 8'56"
31. DESTRÉE Thomas BEL H21 Indiv. 0:28:23 8'58"
32. SNORE Arnis LAT H21 Altaïr C.O. 0:28:24 8'59"
33. MOSSOUX Patrick BEL H45 C.O. Pégase 0:29:37 9'22"
34. MOUREAU Adrien BEL H-20 C.O. Pégase 0:29:45 9'24"
35. BAERT Serge BEL H40 K.O.L. 0:29:59 9'29"
36. BLUM Jean-Guy FRA H-20 ASO Sillery (LCACO) 0:30:06 9'31"
37. DELTOMBE Frédéric FRA H40 OSCM (LCACO) 0:30:55 9'47"
38. LEROY Maxime FRA H21 VALMO 0:31:00 9'48"
39. QUEYROI Stéphane FRA H21 VALMO 0:32:24 10'15"
40. GORGUE Jean FRA H35 ASO Sillery (LCACO) 0:32:30 10'17"
41. SEGUINOT Albert FRA H45 OSCM (LCACO) 0:32:34 10'18"
42. DUMONT Julien FRA H-18 ASO Sillery (LCACO) 0:33:04 10'27"
43. CEULEMANS Franciscus BEL H40 B.A.B.A. 0:33:11 10'30"
44. AMERIJCKX Christophe BEL H35 ASUB 0:35:15 11'09"
45. SPRUMONT Jonathan BEL H21 ASUB 0:35:53 11'21"
46. GARRAY Jules BEL H45 C.O. Pégase 0:36:20 11'29"
47. WAAS Eric FRA H45 ASO Sillery (LCACO) 0:36:56 11'41"
48. ROSE Jean-Bernard FRA H55 OSCM (LCACO) 0:42:45 13'31"
Top
1. TIREZ Guy BEL H40 K.O.L. 0:18:25 6'31"
2. HENNES Michael BEL H40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:18:32 6'34"
3. STOFFELS Christian BEL H45 Balise 10 0:18:56 6'42"
4. MELIS Luc BEL H45 hamok 0:20:12 7'09"
5. LISBY Henrik DEN H40 hamok 0:20:26 7'14"
6. LOVENS J-Philippe BEL H40 C.O. Pégase 0:21:32 7'38"
7. SMIRNOV Konstantin RUS H45 VALMO 0:22:01 7'48"
8. WATHELET Alain BEL H45 C.O. Liège 0:22:12 7'52"
9. MEEUWSSEN Marc BEL H45 TROL 0:22:42 8'02"
10. MOUREAU Luc BEL H45 C.O. Pégase 0:23:50 8'27"
11. LEGERE Pascal FRA H40 VALMO 0:24:10 8'34"
12. SWERTS Danny BEL H40 hamok 0:24:21 8'38"
13. GUTSCHENRITTER Guy FRA H45 OTB 0:24:25 8'39"
14. LION Michel BEL H40 C.O. Militaire Belge 0:25:24 9'00"
15. CHAINEUX Alain BEL H40 C.O. Liège 0:25:48 9'08"
16. VANDERMEULEN Bruno BEL H55 C.O. Liège 0:26:00 9'13"
17. TOURNAY Benoît BEL H40 Hainaut O.C. 0:27:48 9'51"
18. PAPIN Philippe FRA H40 VALMO 0:28:40 10'09"
19. CASTIGLIONE Valerio BEL H40 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:37:27 13'16"
20. DRAMEZ Frédéric FRA H40 VALMO 0:41:24 14'40"
Top
1. BASTIN Hubert BEL H55 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:18:40 7'29"
2. VANAKEN Rogier BEL H55 Omega 0:20:06 8'04"
3. HEUNINCKX Luc BEL H55 K.O.L. 0:20:14 8'07"
SIMKENS Alfred BEL H55 K.O.L. 0:20:14 8'07"
5. KELLENS Jean-Pierre BEL H55 K.O.L. 0:20:17 8'08"
6. BREDO Jean BEL H55 O.L.V. Eifel 0:21:07 8'28"
CROSS Alan GBR H50 Altaïr C.O. 0:21:07 8'28"
8. MATTART Yves BEL H55 C.O. Pégase 0:21:36 8'40"
9. SILVESTRE Jacques BEL H55 C.O. Liège 0:21:43 8'43"
10. HOFMANS Jacques BEL H50 ASUB 0:23:20 9'22"
11. KRIER Francis BEL H55 ASUB 0:23:38 9'29"
12. RAES Alfred BEL H55 Balise 10 0:24:01 9'38"
13. AERTS Andre BEL H50 hamok 0:24:02 9'39"
14. MORIS Xavier BEL H50 C.O. Pégase 0:25:06 10'04"
15. PELTIER Ernest BEL H55 Balise 10 0:25:36 10'16"
16. CLAES Johan BEL H50 Borasca 0:25:52 10'23"
17. DICKER Georges BEL H55 ASUB 0:26:49 10'46"
18. TORZ Didier FRA H50 VALMO 0:27:14 10'56"
19. STEENSSENS René BEL H55 Balise 10 0:27:59 11'14"
20. GILLAIN Pierre BEL H50 C.O. Pégase 0:31:13 12'32"
21. COLSON Jean-Louis BEL H50 C.O. Pégase 0:35:20 14'11"
22. BLUM Sylvain FRA H50 ASO Sillery (LCACO) 0:47:56 19'15"
BOLSENS Paul BEL H50 TROL not classified
HELD Klaus BEL H55 O.L.V. Eifel not classified
Top
1. PARMENTIER Pierre BEL H60 ASUB 0:16:50 7'43"
2. SILLIEN Freddy BEL H60 C.O. Pégase 0:16:53 7'44"
3. DERY Serge BEL H60 Balise 10 0:18:18 8'23"
4. RENNOTTE Georges BEL H65 Hermathenae 0:18:56 8'41"
5. EICHER Heinrich BEL H60 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:23:19 10'41"
6. TINCHANT Jean-Marc FRA H60 OTB 0:24:37 11'17"
7. VAN DER CRUYS Jean-Pierre BEL H65 ASUB 0:26:33 12'10"
8. POULAIN Michel BEL H60 C.O. Pégase 0:26:58 12'22"
9. JEANMENNE Serge BEL H60 Balise 10 0:28:43 13'10"
10. KÜPPER Willy BEL H65 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:29:44 13'38"
11. POINSENOT Roger FRA H65 OTB 0:37:32 17'13"
Top
1. LUXEN André BEL H70 Balise 10 0:34:30 15'49"
Top